PinMark™ - Einbaugeräte zur Integration
Keine Einschränkung in Ihren Automations-Konzepten
Die PinMark™ Einbaupräger sind exakt auf die Bedürfnisse der industriellen Automation ausgelegt. Ob in Fertigungslinien und/oder integriert in Sondermaschinen: Durch die nahezu beliebige Positionierung der Prägeköpfe, bei gleichzeitig kompakten Abmessungen, mïüssen Sie bei Ihren Anforderungen keine Kompromisse eingehen.
In Kombination mit unseren innovativen und bewährten Markiersteuerungen wird die Funktionalität der Geräte optimal an Ihre Applikationen angepasst. Modernste Schnittstellen (RS-232, USB, Bluetooth) und die Einhaltung von Schutzklassen bis zu IP65 sorgen für Flexibilität und Zuverlässigkeit - auch in extremen Arbeitsumgebungen.
Die ÖSTLING Einbaupräger unterscheiden sich hauptsächlich durch die Größe des jeweiligen Beschriftungsfeldes. Im Folgenden können Sie die technischen Daten der jeweiligen Modelle in Kurzform einsehen.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Einbau-Modelle (3/5 E, 4/6 E, 5/10 E, 8/14 E)
Technische Daten: 3/5 E | |
T x B x H | 111 x 111 x 203 mm |
Gewicht | 1,8 Kg |
Markierfeld | 30 x 50 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE3, WE3 lang, WP3 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max.6 bar, 6 mm |
Technische Daten: 4/6 E | |
T x B x H | 150 x 145 x 252 mm |
Gewicht | 3,8 Kg |
Markierfeld | 40 x 60 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm |
Technische Daten: 5/10 E | |
T x B x H | 261 x 190 x 132 mm |
Gewicht | 3,9 Kg |
Markierfeld | 50 x 100 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm |
Technische Daten: 8/14 E | |
T x B x H | 318 x 255 x 170 mm |
Gewicht | 7,4 Kg |
Markierfeld | 80 x 140 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco, UMC box |
Nadelsystem | WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 8 mm |











